|
AMADOR PENA TORREIRA
XXXIX Carreira Popular de Leiro |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | M-10 | Posto (categoría) | MASBM-1 |
| Tempo | 00:34:53 | Ritmo | 03:29 |
| Tempo (neto) | 00:34:53 | Pace (net) | 03:29 |
|
TINA FERNANDEZ BARREIROS
XXXIX Carreira Popular de Leiro |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 26 | ||
| Posto (sexo) | F-1 | Posto (categoría) | MASAF-1 |
| Tempo | 00:37:24 | Ritmo | 03:44 |
| Tempo (neto) | 00:37:24 | Pace (net) | 03:44 |
|
JOSE SUAREZ LEIS
XXXIX Carreira Popular de Leiro |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 19 | ||
| Posto (sexo) | M-19 | Posto (categoría) | MASCM-2 |
| Tempo | 00:36:26 | Ritmo | 03:39 |
| Tempo (neto) | 00:36:26 | Pace (net) | 03:38 |
|
MANUEL CASTIÑEIRAS PORTOS
XXXIX Carreira Popular de Leiro |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 45 | ||
| Posto (sexo) | M-43 | Posto (categoría) | MASBM-11 |
| Tempo | 00:41:12 | Ritmo | 04:07 |
| Tempo (neto) | 00:41:12 | Pace (net) | 04:07 |
|
ALEJANDRO MONTERO LÓPEZ
XXXIX Carreira Popular de Leiro |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 16 | ||
| Posto (sexo) | M-16 | Posto (categoría) | SNM-6 |
| Tempo | 00:35:32 | Ritmo | 03:33 |
| Tempo (neto) | 00:35:32 | Pace (net) | 03:33 |
|
JOSE SANDÁ ARES
XXXIX Carreira Popular de Leiro |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 22 | ||
| Posto (sexo) | M-22 | Posto (categoría) | MASBM-5 |
| Tempo | 00:36:39 | Ritmo | 03:40 |
| Tempo (neto) | 00:36:39 | Pace (net) | 03:39 |
|
LAUREANO VARELA
XXXIX Carreira Popular de Leiro |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 110 | ||
| Posto (sexo) | M-101 | Posto (categoría) | MASBM-38 |
| Tempo | 00:47:02 | Ritmo | 04:42 |
| Tempo (neto) | 00:47:02 | Pace (net) | 04:41 |
|
SINDO GONZALEZ CASTRO
XXXIX Carreira Popular de Leiro |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 34 | ||
| Posto (sexo) | M-33 | Posto (categoría) | MASBM-7 |
| Tempo | 00:38:30 | Ritmo | 03:51 |
| Tempo (neto) | 00:38:30 | Pace (net) | 03:50 |
|
FERNANDO PAZ TORRES
XXXIX Carreira Popular de Leiro |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 59 | ||
| Posto (sexo) | M-56 | Posto (categoría) | MASCM-6 |
| Tempo | 00:42:35 | Ritmo | 04:15 |
| Tempo (neto) | 00:42:35 | Pace (net) | 04:15 |